tyres 8.25-16 with top quality
tyres 8.25-16 with top quality
tyres 8.25-16 with top quality

1 / 1

tyres 8.25-16 with top quality

Get Latest Price
Send Inquiry
Model No. : 7.50-2010.00-20 11.00-20 12.00-20 7.00-16
Brand Name : LARES

Product description

Specifications tyres 8.25-16 with top quality

LARES brand high quality bias tyres

1.Bias tyre Brand: LARES

2.Bias tyre Quality : high

 LARES brand bias tyres  8.25-16   1.Bias tyres Brand: LARES
2.Bias tyres Quality grade: high top 3.Bias tyres delivery time: about 20 days after receipt of deposit 4.Tyres Performance: high over-loading           Size:  
Size PR Pattern TT/TL Standard Rim Section Width Overall Diameter
14.00-20 14 RIB TT 10 375 1240
16 TT 10 375 1240
18 TT 10 375 1240
20 TT 10 375 1240
14 LUG TT 10 375 1240
16 TT 10 375 1240
18 TT 10 375 1240
20 TT 10 375 1240
14 MFL-1 TT 10 375 1240
16 TT 10 375 1240
18 TT 10 375 1240
20 TT 10 375 1240
12.00-24 14 RIB TT 8.5 315 1225
16 TT 8.5 315 1225
18 TT 8.5 315 1225
20 TT 8.5 315 1225
14 LUG TT 8.5 315 1225
16 TT 8.5 315 1225
18 TT 8.5 315 1225
20 TT 8.5 315 1225
12.00-20 14 RIB TT 8.5 315 1125
16 TT 8.5 315 1125
18 TT 8.5 315 1125
20 TT 8.5 315 1125
14 LUG TT 8.5 315 1125
16 TT 8.5 315 1125
18 TT 8.5 315 1125
20 TT 8.5 315 1125
14 MFL-1 TT 8.5 315 1125
16 TT 8.5 315 1125
18 TT 8.5 315 1125
20 TT 8.5 315 1125
11.00-20 16 RIB TT 8 293 1085
18 TT 8 293 1085
16 LUG TT 8 293 1085
18 TT 8 293 1085
16 MFL-1 TT 8 293 1085
18 TT 8 293 1085
10.00-20 16 RIB TT 7.5 278 1055
18 TT 7.5 278 1055
16 LUG TT 7.5 278 1055
18 TT 7.5 278 1055
16 MFL-1 TT 7.5 278 1055
18 TT 7.5 278 1055
9.00-20 14 RIB TT 7 259 1018
16 TT 7 259 1018
18 TT 7 259 1018
14 LUG TT 7 259 1018
16 TT 7 259 1018
18 TT 7 259 1018
14 MFL-1 TT 7 259 1018
16 TT 7 259 1018
18 TT 7 259 1018
8.25-20 14 LUG TT 6.5 235 974
16 TT 6.5 235 974
8.25-16 12 RIB TT 6.50H 235 855
14 TT 6.50H 235 855
12 LUG TT 6.50H 235 855
14 TT 6.50H 235 855
12 MFL-2 TT 6.50H 235 855
14 TT 6.50H 235 855
7.50-20 8 LUG TT 6 215 935
10 TT 6 215 935
12 TT 6 215 935
14 TT 6 215 935
7.50-16 6 RIB TT 6.00G 215 805
8 TT 6.00G 215 805
10 TT 6.00G 215 805
12 TT 6.00G 215 805
14 TT 6.00G 215 805
6 LUG TT 6.00G 215 805
8 TT 6.00G 215 805
10 TT 6.00G 215 805
12 TT 6.00G 215 805
14 TT 6.00G 215 805
7.50-15 8 RIB TT 6.00G 215 780
10 TT 6.00G 215 780
12 TT 6.00G 215 780
8 LUG TT 6.00G 215 780
10 TT 6.00G 215 780
12 TT 6.00G 215 780
7.00-16 8 RIB TT 5.50F 200 775
10 TT 5.50F 200 775
12 TT 5.50F 200 775
14 TT 5.50F 200 775
8 LUG TT 5.50F 200 775
10 TT 5.50F 200 775
12 TT 5.50F 200 775
14 TT 5.50F 200 775
8 MFL-2 TT 5.50F 200 775
10 TT 5.50F 200 775
12 TT 5.50F 200 775
14 TT 5.50F 200 775
8 MFL-3 TT 5.50F 200 775
10 TT 5.50F 200 775
12 TT 5.50F 200 775
14 TT 5.50F 200 775
6.50-16 8 RIB TT 5.50F 185 750
10 TT 5.50F 185 750
12 TT 5.50F 185 750
8 LUG TT 5.50F 185 750
10 TT 5.50F 185 750
12 TT 5.50F 185 750
8 MFL-3 TT 5.50F 185 750
10 TT 5.50F 185 750
12 TT 5.50F 185 750
6.50-14 8 RIB TT 4 1/2 J 180 705
10 TT 4 1/2 J 180 705
6.00-15 8 RIB TT 4.50E 170 705
10 TT 4.50E 170 705
6.00-14 8 RIB TT 4 1/2 J 170 680
10 TT 4 1/2 J 170 680
5.50-13 6 RIB TT 4J 160 620
8 TT 4J 160 620
6 LUG TT 4J 160 620
8 TT 4J 160 620
5.00-12 4 RIB TT 3.50B 143 568
6 TT 3.50B 143 568
8 TT 3.50B 143 568
4 LUG TT 3.50B 143 568
6 TT 3.50B 143 568
8 TT 3.50B 143 568
4.50-12 4 RIB TT 3.00B 127 545
6 TT 3.00B 127 545
8 TT 3.00B 127 545
4 LUG TT 3.00B 127 545
6 TT 3.00B 127 545
8 TT 3.00B 127 545
    Pattern:
Send Inquiry

Product Alert

Subscribe to your interested keywords. We will send freely the latest and hottest products to your Inbox. Don't miss any trade information.

版权所有 © 宁波全贸信息技术有限公司 浙ICP备12012821号-1 浙B2-20200628