AC Input Reactor (ACL)
AC Input Reactor (ACL)
AC Input Reactor (ACL)

1 / 1

AC Input Reactor (ACL)

Get Latest Price
Send Inquiry
Model No. : ACL
Brand Name :

Product description

Input AC reactor, reactor, AC reactor.
Input AC reactor 2%
High-tech, good quality, good service.

Technical parameters

Reactor

Model
Adapter

Power(KW)
Rated current inductance(mH) pressure drop insulation class weight
(Kg) dimensions(± 0.5mm)
D D1 W W1 H A*B
ACL-0005-EISC-E3M8 1.5 5A 3.8mH 2% FH 3.2 110 91 120 65 135 6*11
ACL-0007-EISC-E2M5 2.2 7A 2.5mH 2% FH 3.4 110 91 120 65 135 6*11
ACL-0010-EISC-E1M5 3.7 10A 1.5mH 2% FH 6.0 155 95 110 61 155 6*15
ACL-0015-EISH-E1M0 5.5 15A 1.0mH 2% FH 5.5 155 95 130 80 155 6*15
ACL-0020-EISH-EM75 7.5 20A 0.75mH 2% FH 5.5 155 95 135 80 155 6*15
ACL-0030-EISH-EM60 11 30A 0.60mH 2% FH 7.2 190 120 115 85 150 8.5*20
ACL-0040-EISH-EM42 15 40A 0.42mH 2% FH 9.0 195 120 110 82 165 8.5*20
ACL-0050-EISH-EM35 18.5 50A 0.35mH 2% FH 11.0 195 120 130 102 165 8.5*20
ACL-0060-EISH-EM28 22 60A 0.28mH 2% FH 11.8 195 120 135 107 165 8.5*20
ACL-0080-EISC-EM19 30 80A 0.19mH 2% FH 14.5 195 120 135 107 165 8.5*20
ACL-0090-EISC-EM19 37 90A 0.19mH 2% FH 14.5 195 120 135 107 165 8.5*20
ACL-0120-EISH-EM13 45 120A 0.13mH 2% FH 20.0 250 182 135 96 230 11*18
ACL-0150-EISH-EM11 55 150A 0.11mH 2% FH 28.0 295 214 150 110 240 11*18
ACL-0200-EISH-EM08 75 200A 0.08mH 2% FH 31.0 295 214 160 120 240 11*18
ACL-0250-EISH-E65U 110 250A 0.065mH 2% FH 35.0 295 214 160 120 240 11*18
ACL-0290-EISH-EM05 132 290A 0.05mH 2% FH 38.0 325 243 165 122 270 12*20
ACL-0330-EISH-EM05 160 330A 0.05mH 2% FH 38.0 325 243 165 122 270 12*20
ACL-0390-EISH-E44U 185 400A 0.044mH 2% FH 45.0 325 243 180 137 270 12*20
ACL-0490-EISH-E35U 220 490A 0.035mH 2% FH 60.0 385 260 200 175 350 12*20
ACL-0530-EISH-E35U 240 530A 0.035mH 2% FH 60.0 385 260 200 175 350 12*20
ACL-0600-EISH-E25U 280 600A 0.025mH 2% FH 70.0 395 275 200 175 350 12*20
ACL-0660-EISH-E25U 300 660A 0.025mH 2% FH 70.0 395 275 200 175 350 12*20
ACL-0800-EISH-E25U 380 800A 0.025mH 2% FH 113.0 430 295 215 190 400 12*20
ACL-1000-EISH-E14U 450 1000A 0.014mH 2% FH 115.0 430 295 215 190 450 12*20
ACL-1200-EISH-E11U 550 1200A 0.011mH 2% FH 150.0 490 345 225 195 575 14*25
ACL-1600-EISH-E12U 630 1600A 0.012mH 2% FH 160.0 540 395 225 195 575 14*25.
Send Inquiry

Product Alert

Subscribe to your interested keywords. We will send freely the latest and hottest products to your Inbox. Don't miss any trade information.

版权所有 © 宁波全贸信息技术有限公司 浙ICP备12012821号-1 浙B2-20200628