Feeler, Telescoping, Dial Bore and Radius Gauge
Feeler, Telescoping, Dial Bore and Radius Gauge
Feeler, Telescoping, Dial Bore and Radius Gauge

1 / 1

Feeler, Telescoping, Dial Bore and Radius Gauge

Get Latest Price
Send Inquiry
Model No. : 640-3000
Brand Name :

Product description

Product Description

Feeler, Telescoping, Dial Bore and Radius Gauge
1. We can supply all kinds of Feeler, Telescoping, Dial Bore and Radius Gauge to satisfy clients' needs.
2. We are able to manufacture Feeler, Telescoping, Dial Bore and Radius Gauge according to clients' drawings.
3. Our Feeler, Telescoping, Dial Bore and Radius Gauge are acknowledged and very popular in the international market.
4. We are willing to provide clients with our samples of Feeler, Telescoping, Dial Bore and Radius Gauge if being requested.
5. Welcome to send detailed enquiries with our model number and your quantity of Feeler, Telescoping, Dial Bore and Radius Gauge to us to begin our business.
Blade   Length
Pcs Range(mm) Feeler Blade Thickness 100mm
11 0.03-0.04-0.05-0.06-0.07-0.10-0.15-0.25-0.30-0.40-0.50                             615-6401
12 0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35-0.40 615-6411
13 0.02-0.02-0.03-0.03-0.04-0.04-0.05-0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.10 615-6421
13 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80-0.90-1.00 615-6431
14 0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.10-0.15-0.20-0.25--0.30-0.40-0.50-0.75-1.00 615-6441
14 0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35-0.40-0.45-0.50 615-6451
17 0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35-0.40-0.45-0.50 615-6461
17 0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50-0.75-1.00 615-6471
20 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35-0.40-0.45-0.50-0.55-0.60-0.65-0.70-0.75-0.80-0.85-0.90-0.95-1.00 615-6481
21 0.02-0.02-0.03-0.03-0.04-0.04-0.05-0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35-0.40-0.45-0.50 615-6491
Blades Blades    
Concave Convex Radius Range Model No.
17 17 1.0-7.0mm, 1-3mm   step   by 0.25mm 3.5-7m by 0.5mm 615-6550
16 16 7.5-15.0mm, step by 0.5mm   615-6555
16 16 15-25mm, step 15-20 by 0.5mm 21-25 by 1.0mm     615-6560
15 15 1/32-1/4’ ’ , step by 1/64’ ’   615-6565
16 16 17/64-1/2’ ’ , step by 1/64’ ’             615-6570
16 16   17/32-1’ ’ , step by 1/32’ ’         615-6575
Range Depth Model No.
6-10mm 40mm 612-7900
10-18mm 100mm 612-7905
18-35mm 125mm 612-7910
35-50mm 150mm 612-7915
50-100mm 150mm 612-7920
50-160mm 150mm 612-7925
160-250mm 400mm 612-7930
250-450mm 400mm 612-7935
Inch Size 0.001" 0.0005" 0.0001"
Range Depth Model No. Model No. Model No.
0.24-0.4" 1.57" 612-5906 612-5900 612-5902
0.4-0.7" 4" 612-5907 612-5905 612-5904
0.7-1.5" 5" 612-5908 612-5910 612-5909
1.4-2.4" 6" 612-5912 612-5915 612-5914
2-4" 6" 612-5918 612-5916 612-5917
2-6" 6" 612-5919 612-5920 612-5921
6-10" 16" 612-5930 612-5925 612-5927
10-16" 16" 612-5940 612-5935 612-5937
Send Inquiry

Product Alert

Subscribe to your interested keywords. We will send freely the latest and hottest products to your Inbox. Don't miss any trade information.

版权所有 © 宁波全贸信息技术有限公司 浙ICP备12012821号-1 浙B2-20200628