Shanghai Dragon Oil Free Air Compressor Dental Air Compressor
Shanghai Dragon Oil Free Air Compressor Dental Air Compressor
Shanghai Dragon Oil Free Air Compressor Dental Air Compressor
Shanghai Dragon Oil Free Air Compressor Dental Air Compressor
Shanghai Dragon Oil Free Air Compressor Dental Air Compressor
Shanghai Dragon Oil Free Air Compressor Dental Air Compressor

1 / 4

Shanghai Dragon Oil Free Air Compressor Dental Air Compressor

Get Latest Price
Send Inquiry
Model No. :
Brand Name : DRAGON

Product description

Shanghai Dragong Screw Air Compressor Factory, welcome to contact us for more business cooperation!   Oil Free Dental Air Compressor Parameter List
Silent Oil Free Air Compressor
Model No. Pressure Air capacity Power Noise Tank Weight Dimentsion Voltage Picture
  Mpa L/min HP dB(A) L KG L*W*H(mm) V/HZ  
5501/4C 0.1-0.8 115-30 3/4 43 4 17 515*199*472 100-240V
5501 0.1-0.8 115-30 3/4 52 25 25 408*408*530 100-240V
5502 0.1-0.8 230-60 3/4 53 60 49 670*376*658 100-240V
5503 0.1-0.8 345-90 2.2 54 80 71 945*375*702 100-240V
5504 0.1-0.8 460-120 3.0  55 120 94 1090*407*732 100-240V
7501 0.1-0.8 152-45 1.0  52 30 29 408*408*595 100-240V
7502 0.1-0.8 304-90 2.0  53 60 54 670*376*683 100-240V
7503 0.1-0.8 456-135 3.0  54 80 77 945*375*727 100-240V
7504 0.1-0.8 608-180 4.0 55 120 102 1090*407*756 100-240V
5501S 0.1-0.8 115-30 3/4 42 25 57 550*550*825 100-240V
5502S 0.1-0.8 230-60 1.5 43 60 100 850*620*956 100-240V
5503S 0.1-0.8 345-90 2.25 44 80 135 1050*520*1025 100-240V
5504S 0.1-0.8 460-124 3.0 45 120 167 1200*580*1075 100-240V
7501S 0.1-0.8 152-45 1.0 42 30 61 550*550*825 100-240V
7502S 0.1-0.8 304-90 2.0 43 60 103 850*620*956 100-240V
7503S 0.1-0.8 456-135 3.0 44 80 140 1050*520*1025 100-240V
7504S 0.1-0.8 608-180 4.0 45 120 174 1200*580*1075 100-240V
5501DS 0.1-0.8 115-30 3/4 42 25 67 550*730*825 100-240V
7501DS 0.1-0.8 152-45 1.0 42 30 71 550*730*825 100-240V
 
Send Inquiry

Product Alert

Subscribe to your interested keywords. We will send freely the latest and hottest products to your Inbox. Don't miss any trade information.

版权所有 © 宁波全贸信息技术有限公司 浙ICP备12012821号-1 浙B2-20200628