Welded Wire Mesh for building
Welded Wire Mesh for building
Welded Wire Mesh for building

1 / 1

Welded Wire Mesh for building

Get Latest Price
Send Inquiry
Model No. : TYH-Welded Wire Mesh
Brand Name : TIANYUE

Product description

Specifications Welded Wire Mesh for building

1.Zinc coat:7g-300g/m2

2.Wire gauge: hot gal:8#--36# electro gal:8#--38#

3.High tensile

Weled Wire Mesh for building   Characteristics & Applications>> 1. Wire Materials: Mild steel wire, stainless steel,electro galvanized steel wire,hot-dipped zinc plating iron wire,PVC coated wire etc. 2. Process: Galvanized after weled or galvanized before weled . 3. Finish: Electric galvanized,hot-dip zinc plating,stainless or PVC coated. 4. used in industry, agriculture and stockbreeding.     Package & type>> 1.  Welded Wire Mesh Panel 2. PVC Coated Welede rolls     Galvanized Welded Wire Mesh Specification
Mesh Wire Diameter
In Inch In MM Wire Gauge In MM
1/4'' X 1/4'' 6.4mm x 6.4mm 22#-24# 0.7mm-0.6mm
3/8'' x 3/8'' 10.6mm x 10.6mm 19#-24# 1.0mm-0.7mm
1/2 x 1/2'' 12.7mm x12.7mm 16#-23# 1.6mm-0.6mm
5/8'' x 5/8'' 16mm x 16mm 18#-21# 1.2mm-0.8mm
3/4'' x 3/4'' 19.1mm x 19.1mm 16#-21# 1.6mm-0.8mm
1'' x 1/2'' 25.4mm x 12.7mm 16#-20# 1.6mm-0.9mm
1'' x 1'' 25.4mm x 25.4mm 14#-21# 2.0mm-0.8mm
11/2'' x 11/2'' 38mm x 38mm 14#-19# 2.0mm-1.0mm
1'' x 2'' 25.4mm x 50.8mm 14#-16# 2.0mm-1.6mm
2'' x 2'' 50.8mm x 50.8mm 12#-16# 2.6mm-1.6mm
  PVC Coated Welded Wire Mesh Specification
Wire Diameter Mesh Size
Inch MM
2.2mm/2.6mm 4'' x 4'' 101.6mm x 101.6mm
2.2mm/2.6mm 4'' x 3'' 101.6mm x 50.8mm
2.0mm/2.5mm 4'' x 2'' 101.6mm x 50.8mm
1.9mm/2.4mm 3'' x 2'' 75mm x 50.8mm
1.9mm/2.4mm 2'' x 2'' 50.8mm x5.8 mm
1.9mm/2.4mm 2'' x 1'' 50.8mm x25.4mm
1.6mm/2.1mm 3'' x 2'' 75mm x50.8mm
0.8mm/1.1mm 1/2'' x 1/2'' 12.7mm x12.7mm
0.8mm/1.1mm 3/4'' x 3/4'' 19mm x19mm
0.6mm/0.9mm 1/4'' x 1/4'' 6.35mm x6.35mm
  Pictures Show:             Factory Show:       System & Certificates Show:
Send Inquiry

Product Alert

Subscribe to your interested keywords. We will send freely the latest and hottest products to your Inbox. Don't miss any trade information.

版权所有 © 宁波全贸信息技术有限公司 浙ICP备12012821号-1 浙B2-20200628