UL 2464 PVC Insulation Low Voltage Shielded Computer Cable
UL 2464 PVC Insulation Low Voltage Shielded Computer Cable
UL 2464 PVC Insulation Low Voltage Shielded Computer Cable
UL 2464 PVC Insulation Low Voltage Shielded Computer Cable
UL 2464 PVC Insulation Low Voltage Shielded Computer Cable
UL 2464 PVC Insulation Low Voltage Shielded Computer Cable

1 / 4

UL 2464 PVC Insulation Low Voltage Shielded Computer Cable

Get Latest Price
Send Inquiry
Model No. : UL 2464 PVC Insulation Low Voltage Shielded Computer Cable
Brand Name : ZGHQDL

Product description

Application UL 2464 PVC Insulation Low Voltage Shielded Computer Cable is used for internal wiring or external interconnection of electronic equipment, such as desk-type calculators, dictating machines, or x-ray equipment.   Product Description 1) Conductor: stranded tinned copper 2) Sectional area: 28 ~ 18 AWG 3) Insulation: PVC 4) Drain wire: tinned copper 5) Screen: aluminum mylar or braided tinned copper 6) Oversheath: PVC 7) Max. Working temperature: 105°c 8) Rated voltage: 300V   Technical Parameters (24, 22 and 20 awg only)
Sectional area (awg) No. of cores Individual wire No./dia. (mm) Insulation thickness (mm) Jacket thickness (mm) Overall dia. (mm)
24 2 7/0.20 0.25 0.81 4.06
3 7/0.20 0.25 0.81 4.24
4 7/0.20 0.25 0.81 4.55
6 7/0.20 0.25 0.81 5.21
8 7/0.20 0.25 0.81 5.56
10 7/0.20 0.25 0.81 6.30
15 7/0.20 0.25 0.81 6.98
20 7/0.20 0.25 0.81 7.72
25 7/0.20 0.25 0.81 8.53
30 7/0.20 0.25 0.81 8.99
40 7/0.20 0.25 0.81 10.01
50 7/0.20 0.25 0.81 11.00
60 7/0.20 0.25 0.81 11.89
70 7/0.20 0.25 0.81 12.83
22 2 7/0.25 0.25 0.81 4.37
3 7/0.25 0.25 0.81 4.57
4 7/0.25 0.25 0.81 4.90
6 7/0.25 0.25 0.81 5.66
8 7/0.25 0.25 0.81 6.07
10 7/0.25 0.25 0.81 6.91
15 7/0.25 0.25 0.81 7.70
20 7/0.25 0.25 0.81 8.51
25 7/0.25 0.25 0.81 9.45
30 7/0.25 0.25 0.81 9.98
40 7/0.25 0.25 0.81 11.13
50 7/0.25 0.25 0.81 12.24
60 7/0.25 0.25 0.81 13.26
70 7/0.25 0.25 1.35 15.39
20 2 7/0.32 0.43 0.81 5.38
3 7/0.32 0.43 0.81 5.66
4 7/0.32 0.43 0.81 6.15
6 7/0.32 0.43 0.81 7.21
8 7/0.32 0.43 0.81 7.77
10 7/0.32 0.43 0.81 8.94
15 7/0.32 0.43 0.81 10.03
20 7/0.32 0.43 0.81 11.20
25 7/0.32 0.43 0.81 12.50
30 7/0.32 0.43 0.81 13.23
40 7/0.32 0.43 1.35 15.90
50 7/0.32 0.43 1.35 17.48
60 7/0.32 0.43 1.35 18.90
80 7/0.32 0.43 2.11 22.94
  Production and Inspection
Send Inquiry

Product Alert

Subscribe to your interested keywords. We will send freely the latest and hottest products to your Inbox. Don't miss any trade information.

版权所有 © 宁波全贸信息技术有限公司 浙ICP备12012821号-1 浙B2-20200628