Plastic Stub End, HDPE Stub End
Plastic Stub End, HDPE Stub End
Plastic Stub End, HDPE Stub End
Plastic Stub End, HDPE Stub End
Plastic Stub End, HDPE Stub End
Plastic Stub End, HDPE Stub End
Plastic Stub End, HDPE Stub End
Plastic Stub End, HDPE Stub End

1 / 6

Plastic Stub End, HDPE Stub End

Get Latest Price
Send Inquiry
Model No. : D40-1200
Brand Name : Kingz

Product description

Short Stub End for PE Butt Fusion, SDR11 and SDR17   1. Mateiral : PE100/PE80, 2. Certification: ISO9001:2000, CE. 3. Product Standard: EN1555-3, EN12201-3. 4. Application: for hot water and cold water and gas,oil transpotation 5. Color: black or according to customer requirement 6. By welding connect 7. SDR11/SDR17, or according to customers' demand,process to SDR13.6,SDR26,etc.     Detailed size:
d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 7 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 (T)
SDR11 SDR17
63 99 - - - 51,4 75 3 14 70 35 5,8 3,8
75 122 105 94 83 61,2 89 3 16 70 30 6,9 4,5
90 135 121 109 97 73,6 105 4 17 80 30 8,2 5,4
110 158 144 120 108 90 125 4 18 80 40 10 6,6
125 158 148 138 128 102,2 135 3 25 70 40 11,4 7,4
140 188 174 162 150 114,6 150 4 18 63 40 12,7 8,3
160 210 196 184 160 130,8 165 4 25 80 50 14,6 9,5
180 212 201 191 181 147,2 190 3 23 68 40 16,4 10,7
200 268 244 228 212 163,6 210 4 25 75 45 18,2 11,9
225 268 256 242 228 184 236,6 4 25 75 45 20,5 13,4
250 320 303 287 255 209 260 4 25 75 45 22,7 14,8
280 320 309 298 287 247 290 3 27 77 45 25,4 16,6
315 370 348 332 316 257,8 327 4 30 80 45 28,6 18,7
355 430 404 387,7 372 290,4 367 4 35 85 45 32,3 21,1
400 480 450 432 396 372,2 414 5 38 93 50 36,4 23,7
450 530 495 477 441 368,2 464 5 40 100 55 40,9 26,7
500 585 549 529 489 409 520 5 43 108 60 45,5 29,7
  Short Stub End Producton Pictures:              
Send Inquiry

Product Alert

Subscribe to your interested keywords. We will send freely the latest and hottest products to your Inbox. Don't miss any trade information.

版权所有 © 宁波全贸信息技术有限公司 浙ICP备12012821号-1 浙B2-20200628