neumatico de coche de pasajeros 155/65R13
neumatico de coche de pasajeros 155/65R13
neumatico de coche de pasajeros 155/65R13

1 / 1

neumatico de coche de pasajeros 155/65R13

Get Latest Price
Send Inquiry
Model No. : 155/65R13
Brand Name : DOUBLE STAR

Product description

Specifications 1.neumatico de coche de pasajeros 155/65R13

2.DOUBLE STAR brand

neumatico de coche de pasajeros 155/65R13
NO. SIZE LOAD&SPEED INDEX PATTERN DOT ECE Qty/ 40HQ
1 145/70R12 69T DS618 yes E4-0238517 2500
2 155/65R13 73T DS610 yes E4-0238518 2350
3 165/65R13 77T DS602 yes E4-0253618 2100
4 165/70R13 79T DS508 yes E4-0238489 1900
5 165/70R14 81T DS519 yes E4-0238490 1650
6 175/65R14 82T DS806 yes E4-0238503 1650
7 175/70R13 82T DS508 yes E4-0238491 1800
8 175/70R14 84T DS602 yes E4-0238492 1600
9 185/60R14 82H DS806 yes E4-0238495(82H) 1400
10 185/65R14 86T DS806 yes E4-0238504 1400
11 185/65R15 92H DS628 yes E4-0238564 1300
12 185/70R13 86H DS612 yes E4-0239493 1500
13 185/70R14 88H DS508 yes E4-0238494 1400
14 195/50R15 82V DS806 yes E4-0238522 1300
15 195/55R15 85V DS806 yes E4-0238505 1250
17 195/60R14 86H DS806 yes E4-0238498 1300
18 195/60R15 88V DS806 yes E4-0238506 1200
19 195/65R15 91H DS806 yes E4-0238519 1200
20 195/65R15 95V DS616 yes E4-0238499 1200
21 195/70R14 91H DS648 yes E4-0238560 1250
22 205/50ZR17 93W DS810 yes E4-0238571 1050
23 205/55R16 94V DS806 yes E4-0238524 1150
24 205/55ZR16 94W DS806 yes E4-0238510 1150
25 205/55ZR17 95W DS810 yes E4-0253620 1100
26 205/60R15 91V DS806 yes E4-0238507 1150
27 205/60R16 92H DS806 yes E4-0238562 1100
28 205/60R16 96V DS806 yes E4-0238527 1100
29 205/65R15 94V DS806 yes E4-0238508 1150
30 205/70R14 98T DS802 yes E4-0238500 1200
31 215/45ZR17 91W DS810 yes E4-0238570 1050
32 215/55ZR16 93W DS806 yes E4-0238561 1100
33 215/55ZR17 98W DS810 yes E4-0238572 1000
34 215/60R16 95V DS806 yes E4-0238563 1000
35 215/60R16 99V DS806 yes E4-0238509 1000
36 215/65R15 96H DS806 yes E4-0238565 1100
37 225/40ZR18 92W DS810 yes E4-0238529 910
38 225/45ZR17 94W DS810 yes E4-0238525 1000
39 225/55ZR17 101W DS810 yes E4-0238573 850
40 225/60ZR16 98W DS806 yes E4-0238511 950
41 245/35ZR19 89W DS810 yes NON  
42 P205/80R14 98T DS669 yes E4-0253619 1050
43 P215/75R15 100S DS828 yes E4-0253621 900
44 P225/75R15 102S DS669 yes E4-0253622 850
45 P235/65R17 104H DS668 yes E4-0253625 750
46 P235/70R16 106H DS669 yes E4-0253624 830
47 P235/75R15 108S/104H DS668 yes E4-0253623 800
NO. SIZE LOAD&SPEED INDEX PATTERN DOT ECE Qty/ 40HQ
1 145R12C 80/78N DS618 yes E4-0018327 2400
2 155R12C 88/86N DS618 yes E4-0018648 2100
3 155R13C 85/83N DS615 yes E4-0018328 1900
4 165/70R13C 88/86S DS602 yes E4-0018649 1650
5 165/70R14C 89/87T DS828 yes E4-0018657 1650
6 165R13LT 94/92S DS609 yes NON 2100
7 175/65R14C 90/88T DS828 yes E4-0019261 1750
8 175R13LT 97/95R DS805 yes E4-0024487 1800
9 185R14C 102/100R DS617/DS805 yes E4-0018329 1320
10 195/65R16C 104/102T DS828 yes E4-0018659 1150
11 195/70R15C 104/102S DS601/DS404 yes E4-0018331 1150
12 195/75R16C 107/105R DS828 yes E4-0019266 1100
13 195R14LT-8PR 105/103N DS805 yes E4-0022537 1150
14 195R15LT 107/105N DS805 yes E4-0022538 1100
15 205/65R16C 107/105T DS828 yes E4-0018660 1060
16 205/70R14C 102/100T DS601 yes E4-0018330 1200
17 205/70R15C 106/104R DS828 yes E4-0019264 1100
18 205/75R16C 110/108R DS828 yes E4-0019268 1020
19 205R14C 109/107N DS805 yes E4-0024489 1000
20 215/70R15C 109/107R DS828 yes E4-0019265 950
21 215/75R15LT 106/103N DS608 yes E4-0018332 850
22 215/75R16C 113/111R DS828 yes E4-0019269 900
23 225/70R15C 112/110S DS638 yes E4-0018335 900
24 225/75R15LT 108/104S DS611 yes E4-0018333 800
25 225/75R16C 121/120R DS828 yes E4-0019267 800
26 235/75R15LT 116/113S DS620/DS860 yes E4-0018334 750
27 245/70R16LT-8PR 113/110R DS860 yes NON 750
28 245/75R16LT-8PR 114/111Q DS860 yes NON 700
29 31*10.5R15LT-6PR 109S DS860 yes NON 650
30 6.50R16TL 107/102M DS805   NON  
31 6.50R16TT 107/102M DS603/DS805 yes E4-0018650 880
32 7.00R15TT 109/105M DS680 yes E4-0018651 900
33 7.00R16TL 115/110M DS805 yes E4-0018652 780
34 7.00R16TT 115/110M DS805 yes E4-0018653 780
35 7.50R16TL 122/118L DS805 yes E4-0018655 732
36 7.50R16TT 122/118L DS805 yes E4-0018654 732
37 LT5.50R12 92/90P DS801 yes NON 2100
38 LT5.50R13 94/92P DS801 yes NON 1900
 
Send Inquiry

Product Alert

Subscribe to your interested keywords. We will send freely the latest and hottest products to your Inbox. Don't miss any trade information.

版权所有 © 宁波全贸信息技术有限公司 浙ICP备12012821号-1 浙B2-20200628