DENAIR 40HP Electricity air compressor with high air requirement
DENAIR 40HP Electricity air compressor with high air requirement
DENAIR 40HP Electricity air compressor with high air requirement
DENAIR 40HP Electricity air compressor with high air requirement
DENAIR 40HP Electricity air compressor with high air requirement
DENAIR 40HP Electricity air compressor with high air requirement
DENAIR 40HP Electricity air compressor with high air requirement
DENAIR 40HP Electricity air compressor with high air requirement

1 / 6

DENAIR 40HP Electricity air compressor with high air requirement

Get Latest Price
Send Inquiry
Model No. : DG2.2/150
Brand Name : Denair

Product description

DENAIR 40HP Electricity air compressor  with high air requirement     
Titulo Modelo Caudal Presión de trbajo máxima  Potencia de motor   Dimension
Compresión de 2 etapas DG0.8/30  30cfm 0.8m3/min 435psig 30bar 9kw/13hp 1080*620*800mm
DG1.25/30B  45cfm 1.25m3/min 435psig 30bar 15kw/20hp 1800*650*1450mm
DG1.5/30  53cfm 1.5m3/min 435psig 30bar 15kw/20hp 1500*850*1050mm
DG3/17  100cfm 3m3/min 246.5psig 17bar 30kw/40hp 1750*1050*1250mm
DG6/17  212cfm 6m3/min 246.5psig 17bar 45kw/60hp  1850*1050*1250mm
Compresión de 3 etapas DG2.2/40  80cfm 2.2m3/min 580psig 40bar 22kw/30hp 1780*1050*1340mm
DG2.2/30  78cfm 2.2m3/min 435psig 30bar 22kw/308hp 1780*1050*1340mm
DG3.3/30  117cfm 3.3m3/min 435psig 30bar 30kw/40hp 1780*1050*1340mm
DG3/40  106cfm 3m3/min 580psig 40bar 30kw/40hp 1650*1250*1250mm
DG0.8/100  28cfm 0.8m3/min 1450psig 100bar 15kw/20hp 1300*850*1350mm
DG1/70  35cfm 1m3/min 1015psig 70bar 15kw/20hp 1300*850*1350mm
DG1/40  35cfm 1m3/min 580psig 40bar 15kw/20hp 1300*850*1350mm
Compresión de 4 etapas DG1/150  35cfm 1m3/min 2175psig 150bar 22kw/30hp 1650*1450*1140mm
DG1/200  35cfm 1m3/min 2900psig 200bar 22kw/30hp 1650*1450*1140mm
DG1/300  35cfm 1m3/min 4350psig 300bar 22kw/30hp 1650*1450*1140mm
DG1/400  35cfm 1m3/min 5800psig 400bar 22kw/30hp 1650*1450*1140mm
DG2.0/80  70cfm 2m3/min 1160psig 80bar 30kw/40hp 1780*1450*1140mm
DG2.2/150 78cfm 2.2m3/min 2175psig 150bar 30kw/40hp 1780*1450*1340mm
DG2/300  70cfm 2m3/min 4350psig 300bar 37kw/50hp 1780*1450*1340mm
DG3/80  106cfm 3m3/min 1160psig 80bar 30kw/40hp 1780*1450*1140mm
DG3/200  106cfm 3m3/min 2900psig 200bar 45kw/60hp 1780*1450*1340mm
Compresión de 5 etapas DG2/450  70cfm 2m3/min 6525psig 450bar 37kw/50hp 1780*1450*1340mm
DG3/300  106cfm 3m3/min 4350psig 300bar 45kw/60hp 1780*1450*1340mm
DG3/450  106cfm 3m3/min 6525psig 450bar 55kw/75hp 1780*1450*1340mm
  Certificacion :
Send Inquiry

Product Alert

Subscribe to your interested keywords. We will send freely the latest and hottest products to your Inbox. Don't miss any trade information.

版权所有 © 宁波全贸信息技术有限公司 浙ICP备12012821号-1 浙B2-20200628