BSP Male 60Cone or Bonded Seal Tube Hydraulic Fitting Adapter
BSP Male 60Cone or Bonded Seal Tube Hydraulic Fitting Adapter
BSP Male 60Cone or Bonded Seal Tube Hydraulic Fitting Adapter
BSP Male 60Cone or Bonded Seal Tube Hydraulic Fitting Adapter
BSP Male 60Cone or Bonded Seal Tube Hydraulic Fitting Adapter

1 / 3

BSP Male 60Cone or Bonded Seal Tube Hydraulic Fitting Adapter

Get Latest Price
Send Inquiry
Model No. : 6900
Brand Name : NJ

Product description

Specifications BSP Male 60Cone or Bonded Seal Tube Hydraulic Fitting Adapter

1 Material: Forged ,hydraulic

2. Compliance: SAE 140157

BSP Male 60Cone or Bonded Seal Tube Hydraulic Fitting Adapter   1  Material: carbon steel,stainless steel 2.  Compliance: SAE 140157 3. different size available 4. zinc plated     Contact information: email:yanxia-sandy foxmail.com skype:yanxia-sandy    
6900 Male O-Ring-Female Pipe Swivel TUBE O.D. B1 SAE ORB L LGTH (in) A2 NPSM A2 DRILL L1 LGTH (in) B1 DRILL C HEX C4 HEX
1 6900-04-02 1/4 7/16-20 1.14 1/8-27 0.15 1 0.172 0.562 0.562
2 6900-04-04 1/4 7/16-20 1.3 1/4-8 0.22 1.11 0.172 0.688 0.562
3 6900-04-06 1/4 7/16-20 1.36 3/8-18 0.34 1.15 0.172 0.875 0.688
4 6900-04-08 1/4 7/16-20 1.49 1/2-14 0.46 1.21 0.172 1 0.812
5 6900-05-04 5/16 1/2-20 1.28 1/4-18 0.22 1.09 0.234 0.688 0.625
6 6900-05-08 5/16 1/2-20 1.58 1/2-14 0.44/0.48 1.3 0.234 1 0.812
7 6900-06-04 3/8 9/16-18 1.26 1/4-18 0.22 1.07 0.297 0.688 0.688
8 6900-06-06 3/8 9/16-18 1.46 3/8-18 0.32/0.36 1.17 0.297 0.875 0.688
9 6900-06-08 3/8 9/16-18 1.57 1/2-14 0.46 1.29 0.297 1 0.812
10 6900-08-04 1/2 3/4-16 1.36 1/4-18 0.22 1.17 0.391 0.688 0.875
11 6900-08-06 1/2 3/4-16 1.4 3/8-18 0.32/0.36 1.23 0.391 0.875 0.875
12 6900-08-08 1/2 3/4-16 1.55 1/2-14 0.46 1.27 0.391 1 0.875
13 6900-08-12 1/2 3/4-16 1.76 3/4-14 0.635 1.41 0.391 1.25 1
14 6900-10-06 5/8 7/8-14 1.47 3/8-18 0.34 1.26 0.484 0.875 1
15 6900-10-08 5/8 7/8-14 1.61 1/2-14 0.44/0.48 1.40 0.484 1 1
16 6900-10-12 5/8 7/8-14 1.72 3/4-14 0.635 1.37 0.484 1.25 1
17 6900-12-06 3/4 1 1/16-12 1.62 3/8-18 0.32 1.41 0.609 0.875 1.25
18 6900-12-08 3/4 1 1/16-12 1.73 1/2-14 0.46 1.45 0.609 1 1.25
19 6900-12-12 3/4 1 1/16-12 1.95 3/4-14 0.635 1.6 0.609 1.25 1.25
20 6900-12-16 3/4 1 1/16-12 2.05 1-11-1/2 0.831 1.7 0.609 1.5 1.25
21 6900-14-12 7/8 1 3/16-12 1.96 3/4-14 0.61 1.61 0.719 1.25 1.375
22 6900-14-16 7/8 1 3/16-12 1.95 1-11-1/2 0.831 1.6 0.719 1.5 1.5
23 6900-16-08 1 1 5/16-12 1.9 1/2-14 0.46 1.62 0.844 1 1.5
24 6900-16-12 1 1 5/16-12 2.08 3/4-14 0.635 1.73 0.844 1.25 1.5
25 6900-16-16 1 1 5/16-12 2.06 1-11-1/2 0.831 1.71 0.844 1.5 1.5
          Certificate  
Send Inquiry

Product Alert

Subscribe to your interested keywords. We will send freely the latest and hottest products to your Inbox. Don't miss any trade information.

版权所有 © 宁波全贸信息技术有限公司 浙ICP备12012821号-1 浙B2-20200628