Active Balancing LiFeP04 bms system pcm/bms
Active Balancing LiFeP04 bms system pcm/bms
Active Balancing LiFeP04 bms system pcm/bms

1 / 1

Active Balancing LiFeP04 bms system pcm/bms

Get Latest Price
Send Inquiry
Model No. : FA-24SS8
Brand Name : Freego

Product description

Detailed Product Description: 1. Balancing at charging,discharging and static state
2. Discharging Current: 10~200A
3. Balancing current: 80mA~2A
4. 3~96S Normal Resistor BMS type for Lithium Battery:  
Description Price
(USD)
Price
(USD)
Dimension(mm) Price
(USD)
Dimension(mm) Price
(USD)
Dimension(mm) Price
(USD)
Dimension(mm) Price
(USD)
Dimension(mm)
8/15A 15/30A   20/40A   30/60A   40/80A   50/100A  
3 Cells in Series  32*50*13 60*50*18 60*50*18 60*50*18 60*50*18
4 Cells in Series  32*50*13 60*50*18 60*50*18 60*50*18 60*50*18
6 Cells in Series  32*50*13 60*50*18 60*50*18 60*50*18 60*50*18
7 Cells in Series  32*56*13 60*56*18 60*56*18 60*56*18 60*56*18
8 Cells in Series  32*64*13 60*64*18 60*64*18 60*64*18 60*64*18
10 Cells in Series  32*80*13 60*80*18 60*80*18 60*80*18 60*80*18
12 Cells in Series  32*96*13 60*96*18 60*96*18 60*96*18 60*96*18
13 Cells in Series  32*102*13 60*102*18 60*102*18 60*102*18 60*102*18
14 Cells in Series  60*110*18 60*110*18 60*110*18 60*110*18 60*110*18
15 Cells in Series  60*118*18 60*118*18 60*118*18 60*118*18 60*118*18
16 Cells in Series  60*126*18 60*126*18 60*126*18 60*126*18 60*126*18
18 Cells in Series  60*142*18 60*142*18 60*142*18 60*142*18 60*142*18
20 Cells in Series  60*158*18 60*158*18 60*158*18 60*158*18 60*158*18
22 Cells in Series  60*174*18 60*174*18 60*174*18 60*174*18 60*174*18
23 Cells in Series  60*182*18 60*182*18 60*182*18 60*182*18 60*182*18
24 Cells in Series  60*188*18 60*188*18 60*188*18 60*188*18 60*188*18
               
Send Inquiry

Product Alert

Subscribe to your interested keywords. We will send freely the latest and hottest products to your Inbox. Don't miss any trade information.

版权所有 © 宁波全贸信息技术有限公司 浙ICP备12012821号-1 浙B2-20200628